“SIEDEMDZIESIONA”, zawody o Puchar Prezesa SKW – WYNIKI i FOTORELACJA
Po zawodach opadł już kurz, ale co fajne zostaje w pamięci!
Poniżej zamieszczamy wyniki zawodów w obu kategoriach.
WYNIKI CAŁOŚCIOWE
KATEGORIA: KOBIETY
IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY (ELIMINACJE) | |
1 | Alicja Brzezińska | 72 |
2 | Sara Rać | 71 |
3 | Olimpia Mieleszko | 64 |
4 | Małgorzata Ilkiewicz | 57 |
5 | Joanna Cichosz | 58 |
6 | Anna Gługiewicz | 56 |
7 | Ewa Plitnik | 40 |
7 | Helena Wiktorczyk | 40 |
– | Marta Wyrzykowska | – |
WYNIKI CAŁOŚCIOWE
KATEGORIA: MĘŻCZYŹNI
IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY (ELIMINACJE) | |
1 | Stanisław Piecuch | 71 |
2 | Antoni Zych | 75 |
3 | Tomasz Jasek | 72 |
4 | Marek Szymczak | 72 |
5 | Adam Felusiak | 75 |
6 | Jan Kaczmarkiewicz | 68 |
7 | Adam Łukaszuk | 64 |
7 | Radek Wrzesiński | 64 |
9 | Szymon Zientarski | 63 |
10 | Maciej Kwaśniewski | 62 |
11 | Mateusz Staworowski | 60 |
11 | Adrian Wawrzyniak | 60 |
13 | Jakub Izbicki | 58 |
14 | Tomasz Dąbek | 55 |
– | Piotr Dąbkowski | – |
FOTOGALERIA Z ZAWODÓW
Zapraszamy także do galerii zdjęć, które otrzymaliśmy od Ibrahima!
Są naprawdę niesamowite! Zobaczcie sami.
ELIMINACJE














FINAŁY KOBIET





FINAŁY MĘŻCZYŹNI





DEKORACJA

